| Kōkuhi | He mm | B mm | C mm | Kaumaha kg |
| ALS7305 | 455 | 550 | 265 | 5 kg |
| ALS7308 | 500 | 650 | 340 | 8 kg |
| ALS7310 | 520 | 720 | 358 | 10 kg |
| ALS7312 | 580 | 835 | 370 | 12 kg |
| ALS7315 | 620 | 865 | 400 | 15 kg |
| ALS7320 | 650 | 875 | 445 | 20 kg |
| ALS7330 | 730 | 990 | 590 | 30 kg |
| ALS7340 | 830 | 1100 | 610 | 40 kg |
| ALS7350 | 885 | 1150 | 625 | 50 kg |
| ALS7370 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kg |
| ALS73100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kg |
Ua loaʻa i ka HOT DIP GALVANIZED Danforth Anchor kahi inoa kaulana no ka hilinaʻi a me ka hana ma waena o nā luina holo moana ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO kāna moʻolelo i hōʻoia ʻia ua lilo ia i koho hilinaʻi no nā poʻe holo waʻa, no ka leʻaleʻa a me ka ʻoihana, ka poʻe e mahalo nui ana i ka palekana a me ka pono ma ke kai. I ka hopena, ʻo ka HOT DIP GALVANIZED Danforth Anchor kahi koho heleuma piha, e hoʻohui ana i ke kūpaʻa i ka pala, ka ikaika, ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, a me ke kūpaʻa. Inā no ka holo moana mālie a i ʻole nā hana kai koi, he hoa hilinaʻi kēia heleuma no kekahi huakaʻi holo waʻa.
Hoʻohana mākou i ka hoʻopili ʻana o loko o ka ʻeke pehu mānoanoa a me ka hoʻopili ʻana o waho o ka pahu pepa mānoanoa. Hoʻouna ʻia ka nui o nā kauoha e nā pallets. Kokoke mākou i
ʻO ke awa ʻo qingdao, ka mea e mālama ai i ka nui o nā kumukūʻai logistics a me ka manawa halihali.