| Kōkuhi | He mm | B mm | C mm | Kaumaha kg |
| ALS6204 | 550 | 230 | 210 | 4 kg |
| ALS6205 | 555 | 250 | 220 | 5 kg |
| ALS6275 | 625 | 300 | 270 | 7.5 kg |
| ALS6208 | 580 | 290 | 270 | 8 kg |
| ALS6210 | 665 | 310 | 300 | 10 kg |
| ALS6215 | 755 | 350 | 330 | 15 kg |
| ALS6220 | 830 | 370 | 390 | 20 kg |
| ALS6230 | 970 | 400 | 450 | 30 kg |
| ALS6240 | 1100 | 430 | 490 | 40 kg |
| ALS6250 | 1170 | 450 | 520 | 50 kg |
| ALS6263 | 1270 | 520 | 565 | 63 kg |
| ALS6280 | 1350 | 600 | 605 | 80 kg |
| ALS62100 | 1500 | 750 | 700 | 100 kg |
Hana ʻia nā heleuma ALASTIN MARINE Delta me ke kila kila kiʻekiʻe, kūpaʻa ikaika i ka pala, a paʻa no ka manawa lōʻihi. He haʻahaʻa kona kikowaena o ke kaumaha a me ke ʻano hoʻonohonoho ponoʻī e hōʻoia i ka hoʻopaʻa wikiwiki ʻana i ka kēpau i loko e hoʻonui hou aku i ka mana paʻa. Loaʻa i ke ʻano tri-angular o Delta ke kūpaʻa koʻikoʻi a me ka ikaika tensile, e hoʻomau ai ka waʻa i ke kūpaʻa me nā ʻano makani kai like ʻole. Hoʻopili ʻia ka ʻili o kēia heleuma me ka poli aniani e pale aku i nā māwae a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa i ka pala. ʻO kā mākou heleuma ke koho maikaʻi loa no ka lōʻihi o ka waʻa holo moku a hiki i 35 kapuaʻi me nā windlasses, kūpono ia i ke one, ka pōhaku, ka mauʻu a me nā lalo koʻa.
Hoʻohana mākou i ka hoʻopili ʻana o loko o ka ʻeke pehu mānoanoa a me ka hoʻopili ʻana o waho o ka pahu pepa mānoanoa. Hoʻouna ʻia ka nui o nā kauoha e nā pallets. Kokoke mākou i
ʻO ke awa ʻo qingdao, ka mea e mālama ai i ka nui o nā kumukūʻai logistics a me ka manawa halihali.